■バンダイ在庫リスト■(税込価格)
消費税(10%)込みの価格となります。
30MS | 30MM | Figure-rise他 | |
ダンボール戦機 | 宇宙船艦ヤマト | 新世紀エヴァンゲリオン | |
聖闘星矢 セイントセイヤ | 機動警察パトレイバー | スターウォーズ | |
ケロロ軍曹 | ポケモンコレクション | その他 |
*在庫は日々変動しております。 ご注文の際はメールにて在庫をご確認くださいませ。
こちらのページ全て通販不可
30MS | ||
SIS | 04・アルカ=カルティー(カルテットフォーム) | \3,300 |
07・ララネル | \2,750 | |
09・シアナ・アマルシア | \3,520 | |
10・イルシャナ | \2,750 | |
12・エリエネ=エリエリカ(エレガントフォーム) | \3,850 | |
OP | 01・スピードアーマー | \660 |
02・フライトアーマー | \660 | |
05・ヘビーアーマー | \660 | |
08・スカウトコスチューム | \1,650 | |
09・コマンダーコスチューム | \1,650 | |
12・リーパーコスチューム | \1,650 | |
BP | 02・タイプA01 カラーB | \880 |
ハンドパーツ | ホワイト/ブラック | \660 |
ヘアスタイル | Vol.10 | \2,640 |
デカール | 汎用@ | \660 |
汎用A | \660 | |
アイドルマスター | 大崎甘奈 | \4,180 |
OP | ビヨンドザブルースカイ1(カラーB) | \2,420 |
ビヨンドザブルースカイ2(カラーA) | \2,420 | |
ビヨンドザブルースカイ1(カラーC) | \2,420 | |
ヘアスタイル&フェイスパーツ(大崎甘奈/桑山千雪) | \2,750 | |
Fr-S | ウマ娘 トウカイテイオー | \3,850 |
ウマ娘 スペシャルウィーク | \4,180 |
30MM | ||||||
EXM | 09・アルト(ダークグレー) | \1,408 | ||||
23・ラビオット(ホワイト) | \1,518 | |||||
34・スピナティオ(忍者仕様) | \1,408 | |||||
57・エスポジットγ | \1,628 | |||||
58・フォレスティエリ03 | \1,320 | |||||
60・レヴェルノヴァ(ブラウン) | \1,518 | |||||
61・ガルドノヴァ(グリーン) | \1,518 | |||||
ビークル | 02・エアファイターグレー | \858 | ||||
05・アタックサブマリンVer.(ライトグレー) | \858 | |||||
13・魔法武装 | \550 | |||||
17・エグザビークル(ホースメカVer.)ホワイト | \1,188 | |||||
W | 27・マルチクロス | \1,078 | ||||
M | パイプパーツ/マルチジョイント | \550 | ||||
3Dメタリックシール | \528 | |||||
3Dレンズシール | \528 | |||||
3Dメタリックシール2 | \528 | |||||
アーマードコア | ||||||
在庫がございません。 | ||||||
30MF | ||||||
01・リーベルナイト | \2,200 | |||||
02・ローザンナイト | \2,200 | |||||
01・リーベルホーリーナイト | \770 | |||||
02・リーベルパラディン | \770 | |||||
03・ローザンホーリーナイト | \770 | |||||
04・ローザンパラディン | \770 | |||||
01・ナイトオプション | \880 |
Figure-rise他 | ||
Figure-riseスタンダード | 孫悟空 NEW SPEC Ver. | \2,750 |
人造人間17号 | \2,750 | |
セル(完全体) | \3,080 | |
フリーザ(最終形態) | \2,420 | |
超サイヤ人ブロリーフルパワー | \5,280 | |
伝説の超サイヤ人ブロリー | \5,280 | |
超サイヤ人ベジット リニューアル | \3,080 | |
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ | \3,520 | |
仮面ライダー ゲイツ | \3,300 | |
仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム | \3,300 | |
仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ | \3,520 | |
仮面ライダーゴーストオレ魂 | \3,850 | |
仮面ライダーW ファングジョーカー | \3,520 | |
仮面ライダースカル | \3,520 | |
仮面ライダーブレイド | \4,070 | |
仮面ライダーウイザード | \4,070 | |
仮面ライダーファイズ | \3,300 | |
仮面ライダーカブト | \3,300 | |
仮面ライダージオウ | \3,300 | |
仮面ライダーアギトグランドフォーム | \3,520 | |
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2 | \3,300 | |
仮面ライダーW サイクロンジョーカー | \3,520 | |
仮面ライダー響鬼 | \3,740 | |
仮面ライダー龍騎 | \4,730 | |
仮面ライダードライブ タイプスピード | \4,070 | |
ULTRAMAN B type リミッター解除 | \5,500 | |
ULTRAMAN SUIT DARKLOPS ZEROアクション | \3,740 | |
ULTRAMAN SUIT TIGA ACTION | \3,300 | |
ウルトラマンゼロ | \3,300 | |
ウルトラマンデッカー フラシュタイプ | \3,630 | |
ULTRAMAN SUIT EVIL TIGA-ACTION- | \3.520 | |
ULTRAMAN SUIT ZERO(SC仕様) ACTION | \4,070 | |
ULTRAMAN SUIT JACK ACTION | \7,150 | |
ウルトラマンジード プリミティブ | \3,520 | |
インペリアルドラモン | \4,950 | |
メタルガルルモン | \2,530 | |
ベルゼブモン | \4,950 | |
バットマン | \4,950 | |
デュークモン | \2,530 | |
エンジェモン | \2,750 | |
青眼の白竜(Amplified) | \5,280 | |
ラーの翼神竜(Amplified) | \8,470 | |
1/35 | バットモービル(ザ・バットマンVer.) | \4,400 |
Figure-riseMG 1/8 | 仮面ライダースカル | \4,180 |
Figure-riseBust | 004 フレイア・ヴィオン | \1,650 |
012 ラクス・クライン | \1,980 | |
015 桜内 梨子 | \1,980 | |
017 津島善子 | \1,980 | |
018 小原鞠莉 | \1,980 | |
S.H.Figuarts | 仮面ライダー リバイ REX GENOM(初回生産限定) | \3,850 |
S.H.Figuarts (真骨彫) | ウルトラマンティガ パワータイプ | \7,150 |
ダンボール戦機 | ||
NON | 004・LBXハカイオー | \1,100 |
012・LBXハカイオー絶斗 | \1,100 | |
014・LBXナイトメア | \1,100 | |
022・LBXミネルバ | \1,100 | |
ライディングソーサ | \2,200 | |
LBXバトルベース(ジオラマ岩山タイプ) | \1,650 | |
ライディングソーサ ペルセウスカラー | \2,200 |
宇宙戦艦ヤマト | ||
1/1000 | 宇宙戦艦ヤマト2199 ポルメリア級強襲航宙母艦 | \4,950 |
新世紀エヴァンゲリオン | ||||
RG | エヴァンゲリオン試作零号機 | \4,950 | ||
新劇場版 | エヴァンゲリオン初号機「破」Ver. | \4,180 | ||
エヴァンゲリオン初号機「破」覚醒Ver. | \4,180 | |||
エヴァンゲリオン零号機 | \3,850 | |||
エヴァンゲリオン2号機「破」Ver. | \5,280 | |||
エヴァンゲリオンMark.6:破 | \4,620 |
聖闘星矢 セイントセイヤ | ||
9 | セイントフェニックス | \660 |
10 | セイントアンドロメダ | \660 |
12 | セイントレオ | \770 |
機動警察パトレイバー | |||
1/60 | 9・イングラムスペシャル | \2,200 |
STAR WARS | ||
1/72 | ファースト・オーダー タイ・ファイター | \2,640 |
ファーストオーダー スペシャル・フォースタイ・ファイター | \2,640 | |
ROGUE ONE | タイ・ストライカー | \2,970 |
1/12 | キャプテン・ファズマ | \4,400 |
ファースト・オーダー ストームトルーパー | \2,640 | |
ボバ・フェットマンダロリアン | \3,300 | |
1/12 | ファースト・オーダー ストームトルーパー ・エクセキューショナー | \2,970 |
ハン・ソロ ストームトルーパーVer. | \3,300 | |
ルーク・スカイウォーカーストームトルーパーVer. | \3,300 | |
R4-I9 | \2,200 | |
R5-J2 | \2,200 | |
1/144 | スレーヴェ ジャンゴ・フェット機 | \4,180 |
ミレニアムファルコン(スカイウォーカーの夜明け) | \6,050 | |
1/6 | ストームトルーパー | \7,150 |
ヨーダ | \3,300 | |
1/4 | グローグー | \2,750 |
ビークルモデル | 007・タイアドバンスX1&ファイター | \660 |
013・デススターU | \880 | |
014・ブロッケードライナー | \1,100 | |
016・スーパースターデストロイヤー | \1,100 |
その他 | ||
ボトムズ | バークラリードッグ | \3,850 |
怪獣8号 Fi-rスタンダード | 四ノ宮キコル | \4,620 |
境界戦機 HG 1/72 | 01・メイレスケンプ | \2,640 |
06・ブレイディハウンド | \2,640 | |
07・ニュウレン | \2,640 | |
08・ブレイディハウンド(ブラット専用機) | \2,750 | |
10・メイレスケンプ斬 | \2,750 | |
11・メイレスジョウガン改 | \2,750 | |
14・ブレディファントム | \2,750 | |
17・メイレスプロトゴウヨウ | \2,640 | |
18・アーロンライノ(グレイディ専用機) | \2,750 | |
20・アーロンライノ | \2,750 | |
21・バンイップジンガー | \3,300 | |
ウエポンセット8 | \3,520 | |
FULL MECHANICS 1/48 | メイレスケンブ斬 | \6,050 |
魔人英雄伝ワタル | HG 邪虎丸 | \2.970 |
銀河漂流バイファム | セット1 | \3,850 |
セット2 | \3,850 | |
HG | 1/144 鋼鉄ジーク(INFINTISM) | \5,500 |
02エルガイム アトール | \2,200 | |
シンデュアリティ | HG デイジーオーガ | \4,070 |
HG ギルボウ | \4,620 | |
Fr-S エリー | \4,620 | |
鬼滅模型 | 竈門炭治郎 | \2,860 |
煉獄杏寿郎 | \3,850 | |
竈門禰豆子 | \4,620 | |
嘴平伊之助 |
\4,620 | |
我妻善逸 | \4,620 | |
EG | 04 ドラえもん | \880 |
06 仮面ライダーセイバー | \1,100 | |
07 江戸川コナン | \1,320 | |
12 うずまきナルト | \1,760 | |
ウルトラマン | \1,650 | |
熱血最強ゴウザウラー | 1/300 HGグランザウラー | \5,720 |
TOY STORY4 | ウッディ | \3,300 |
バス・ライトイヤー | \3,740 | |
マクロスΔ | 1/72 03 ドラケンV(キース・エアロ・ウィンダミア機) | \5,720 |
1/72 07 ドラケンV(キース・エアロ・ウィンダミア機)対応リル・ドラケン+ミサイルポッド | \2,420 | |
HG 1/100 03・YF-29 デュランダルバルキリー(マックス機) | \5,610 | |
マクロス7 | HG05・VF-19改ファイアーバルキリーサウンドブースター | \5,500 |
マクロスF | HG 1/100 YF-29 デュランダルバルキリー(アルト機) | \4,400 |
ワンピース | レッド・フォース号 | \4,420 |
ゴーイングメリー号 | \4,180 | |
サウザンドサニー号 ワノ国編Ver. | \4,400 | |
フランキー将軍 | \4,180 | |
01・サウザンド・サニー号 | \1,760 | |
02・トラファルガーローの潜水艦 | \1,760 | |
03・ゴーイングメリー号 | \1,760 | |
04・レッドフォース号 | \1,760 | |
05・モビー・ディック号 | \1,760 | |
07・海軍軍艦 | \1,760 | |
08・ガープの軍艦 | \1,760 | |
09・ドラゴンの船 | \1,760 | |
10・バラティエ | \1,760 | |
11・マーシャルD・ティーチの海賊船 | \1,320 | |
12・スペード海賊団の海賊船 | \1,760 | |
13・クイーン・ママ・シャンテ号 | \1,870 | |
16・オーロジャクソン号 | \2,200 | |
チョッパーロボ1号 チョッパータンク | \880 | |
チョッパーロボ2号 チョッパーウイング | \880 | |
チョッパーロボ3号 チョッパーサブマリン | \880 | |
チョッパーロボ4号 チョッパードリル | \880 | |
チョッパーロボ5号 チョッパークレーン | \880 | |
チョッパーロボスーパー1号 ガートフォートレス | \1,540 | |
チョッパーロボスーパー2号 ヘビーアーマー | \715 | |
チョッパーロボスーパー3号 ホーンドーザー | \715 | |
チョッパーロボスーパー5号 ウォークホッパー | \715 | |
妖怪ウォッチ | 12・メラメライオン | \880 |
ニャーKB応援ステージセット ツチノコパンダ&ジバニャン | \1,650 | |
マジーンボーン | 03・BFレオボーン | \1,100 |
04・火の魔神 | \2,200 | |
05・BFタイガーボーン | \1,100 | |
06・BFウルフボーン | \1,100 | |
超次元変形フレームロボ | 01・ガイアフレーム | \550 |
04・サターンフレーム | \550 | |
04・サターンフレーム Ver.キラキラフォームカラー | \550 | |
05・ヴィーナスフレーム | \550 | |
06・アマテラスフレーム | \550 | |
ファイティングドリー | パノラマクラフト ドリー&ニモ | \2,750 |
ラブライブ!サンシャイン! | 001 千歌・梨子・曜 | \1,980 |
003 果南・ダイヤ・鞠莉 | \1,980 | |
サクラ大戦2 | HG 1/20 光武・改(新宮寺さくら機) | \3,850 |
HG 1/20 光武・改(神崎すみれ機) | \3,850 | |
HG 1/24 霊子戦闘機・無限(望月あざみ機) | \4,180 | |
HG 1/24 霊子戦闘機・無限(神山誠十郎機) | \4,180 | |
BEST HIT CHRONICLE | 2/5 Play Station | \2,750 |
2/5 セガサターン | \2,750 | |
1/1 カップヌードル | \2,420 |
ケロロ軍曹 | |
04・ギロロ伍長 | \660 |
05・ドロロ兵長 | \660 |
06・ケロロ軍曹Ver.1.5+フライングボード | \880 |
22・クルル藪医 | \660 |
39・キングタママロボ | \1,540 |
ポケモンプラモコレクション | |
ポケモンクイック!! 02・ミュウ | \715 |
ポケモンクイック!! 03ピカチュウ(バトルポーズ) | \715 |
ポケモンクイック!! 04イーブイ | \715 |
ポケモンクイック!! 07イーブイ(おやすみポーズ) | \715 |
ポケモンクイック!! 09・プリン | \715 |
ポケモンクイック!! 10モクロー | \715 |
ポケモンクイック!! 12マホイップ | \715 |
ポケモンクイック!! 13フシギダネ | \715 |
ポケモンクイック!! 14ポカフ | \715 |
ポケモンクイック!! 16ピカチュウ(おすわりポーズ) | \715 |
ポケモンクイック!! 17ゼニガメ | \715 |
ポケモンクイック!! 19・クワッス | \715 |
ポケモンクイック!! 20・ホゲータ | \715 |
11/16発売ポケモンクイック!! ヒトカゲ&フシギダネ&ゼニガメセット | \2,145 |
11/16発売ポケモンクイック!! ニャオハ&クワッス&ホゲータセット | \2,145 |
01・BIGコイキング | \3,520 |
04・ルキア | \836 |
05・ホウオウ | \836 |
06・エンペルト進化セット | \836 |
07・ゴウカザル進化セット | \836 |
08・ドダイトス進化セット | \836 |
14・ゼクロム | \836 |
21・キュレム | \836 |
22・サザンドラ進化セット | \836 |
27・ブラックキュレム | \1,045 |
32・ミュウツー | \836 |
33・ゼルネアス | \1,045 |
34・イベルタル | \1,045 |
41・ピカチュウ | \836 |
43・リザードン&カイリューVSセット | \1,430 |
44・リオル&ルカリオ | \1,260 |
45・ゲンガー | \1,100 |
47・ゲッコウガ | \1,320 |
48・ガブリアス | \1,320 |
49・サーナイト | \1,320 |
50・エースバーン | \1,320 |
52・ギャラドス | \1,430 |
53・メタグロス | \1,430 |
54・グラードン | \1,815 |
お気軽にお問い合わせください。hssasaki@cocoa.ocn.ne.jp