■バンダイ在庫リスト■(税込価格)
消費税(10%)込みの価格となります。
| 30MS | 30MM | Figure-rise他 | |
| ダンボール戦機 | 宇宙船艦ヤマト | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 聖闘星矢 セイントセイヤ | 機動警察パトレイバー | スターウォーズ | |
| ケロロ軍曹 | ポケモンコレクション | その他 | |
*在庫は日々変動しております。 ご注文の際はメールにて在庫をご確認くださいませ。
こちらのページ全て通販不可
| 30MS・30MP | ||
| SIS | 09・シアナ・アマルシア | \3,520 |
| sold out | 19・ティアーシャ(ダリアウエア) | \2,750 |
| OP | 04・ステルスアーマー | \660 |
| 08・スカウトコスチューム | \1,650 | |
| 09・コマンダーコスチューム | \1,650 | |
| 12・リーパーコスチューム | \1,650 | |
| 14・スポッターコスチューム | \1,650 | |
| 15・ナイトメアコスチューム | \1,650 | |
| 16・フェアリーコスチューム | \1,650 | |
| 18・サージェントコスチューム | \1,650 | |
| sold out | 21・スプリントコスチューム | \1,650 |
| OB | 04・タイプA02 カラーA | \880 |
| ヘアスタイル | Vol.10 | \2,640 |
| Vol.11 | \2,640 | |
| フェースパーツ | 表情セット7 カラーA | \1,397 |
| 表情セット8 カラーB | \1,397 | |
| デカール | 汎用@ | \660 |
| 汎用A | \660 | |
| アイドルマスター | 大崎 甘奈 | \4,180 |
| 月岡 恋鐘 | \4,180 | |
| 黛冬 優子 | \4,180 | |
| 和泉 愛衣 | \4,180 | |
| 天海 春香(20th AnniVer.) | \5,060 | |
| 芹沢 あさひ | \4,180 | |
| OP | ビヨンドザブルースカイ1(カラーB) | \2,420 |
| ビヨンドザブルースカイ2(カラーA) | \2,420 | |
| ビヨンドザブルースカイ1(カラーC) | \2,420 | |
| ヘアスタイル&フェイス(田中&白瀬) | \2,750 | |
| ヘアスタイル&フェイス(三峰&幽谷) | \3,180 | |
| 30MM | |||||||
| EXM | 34・スピナティオ(忍者仕様) | \1,408 | |||||
| 55・プロヴェデル(type-COMMAND02) | \4,400 | ||||||
| 56・アチュルビー(TYPE-C) | \1,958 | ||||||
| 57・エスポジットγ | \1,628 | ||||||
| 58・フォレスティエリ03 | \1,320 | ||||||
| 60・レヴェルノヴァ(ブラウン) | \1,518 | ||||||
| 61・ガルドノヴァ(グリーン) | \1,518 | ||||||
| ビークル | 01・エアファイターVer.(ホワイト) | \858 | |||||
| 10・ドッグメカ | \858 | ||||||
| 12・エグザビークル(装甲突撃メカ) | \1,078 | ||||||
| 16・エグザビークル(ホースメカVer.)グレー | \1,188 | ||||||
| 17・エグザビークル(ホースメカVer.)ホワイト | \1,188 | ||||||
| 19・エグザビークル(ウイングモービルVer.) | \1,188 | ||||||
| W | 32・アームユニット/レッグユニット2 | \1,188 | |||||
| M | 08・デコレーションパーツ1 ホワイト | \660 | |||||
| 09・デコレーションパーツ1 グレー | \660 | ||||||
| アーマードコア | |||||||
| AC01・ナイトフォール | \3,850 | ||||||
| AC03・ライガーテイル | \5,280 | ||||||
| AC04・CC-2000 ORBITER | \2,530 | ||||||
| AC05・ミルクトゥース | \3,850 | ||||||
| AC06・BD-011 MELANDER | \2,530 | ||||||
| OP02・ウエポンセット02 | \1,650 | ||||||
| OP03・ウエポンセット03 | \1,650 | ||||||
| OP04・ウエポンセット04 | \1,650 | ||||||
| OP05・ウエポンセット05 | \1,870 | ||||||
| OP06・ウエポンセット06 | \1,650 | ||||||
| 30MF | |||||||
| MF | 03・リーベルファイター | \2,200 | |||||
| 04・ローザンファイター | \2,200 | ||||||
| 05・リーベルプリースト | \2,200 | ||||||
| 06・ローザンプリースト | \2,200 | ||||||
| 07・リーベルアーチャー | \2,420 | ||||||
| 10・リーベルランサー | \2,420 | ||||||
| sold out | 15・ドラゴニアナイト | \2,750 | |||||
| sold out | 01・カスタマイズストラクチャー1 | \1,100 | |||||
| A | 05・リーベルウォーリア | \770 | |||||
| 06・リーベルヴァイキング | \770 | ||||||
| 07・ローザンウォーリア | \770 | ||||||
| 08・ローザンヴァイキング | \770 | ||||||
| 09・リーベルビショップ | \770 | ||||||
| 10・ローザンショップ | \770 | ||||||
| Figure-rise他 | ||
| Figure-riseスタンダード | 超サイヤ人ブロリーフルパワー | \5,280 |
| 伝説の超サイヤ人ブロリー | \5,280 | |
| 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ | \3,520 | |
| ドラゴンボールDAIMA | 孫悟空(ミニ)&ピッコロ(ミニ) | \2,970 |
| 孫悟空(ミニ)&ベジータ(ミニ) | \2,970 | |
| Figure-riseスタンダード | 仮面ライダー シン・仮面ライダー | \4,400 |
| 仮面ライダー ゲイツ | \3,300 | |
| 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム | \3,300 | |
| 仮面ライダーゴーストオレ魂 | \3,850 | |
| 仮面ライダーW ファングジョーカー | \3,520 | |
| 仮面ライダースカル | \3,520 | |
| 仮面ライダーブレイド | \4,070 | |
| 仮面ライダージオウ | \3,300 | |
| 仮面ライダードライブ タイプスピード | \4,070 | |
| ULTRAMAN B type リミッター解除 | \5,500 | |
| ULTRAMAN SUIT DARKLOPS ZEROアクション | \3,740 | |
| ULTRAMAN SUIT TIGA ACTION | \3,300 | |
| ゾフィーアクション | \3,740 | |
| ウルトラマンゼロ | \3,300 | |
| ウルトラマンデッカー フラシュタイプ | \3,630 | |
| ULTRAMAN SUIT ZERO(SC仕様) ACTION | \4,070 | |
| ULTRAMAN SUIT JACK ACTION | \7,150 | |
| ウルトラマンジード プリミティブ | \3,520 | |
| ウルトラマントリガーマルチタイプ | \3,300 | |
| ウルトラマンスーツA | \4,950 | |
| デジモン | デュークモン | \2,530 |
| エンジェモン | \2,750 | |
| 遊戯王 | 青眼の白竜(Amplified) | \5,280 |
| オベリスクの巨神兵(Amplified) | \9,130 | |
| 1/35 | バットモービル(ザ・バットマンVer.) | \4,400 |
| Figure-riseBust | 004 フレイア・ヴィオン | \1,650 |
| 012 ラクス・クライン | \1,980 | |
| 015 桜内 梨子 | \1,980 | |
| 017 津島善子 | \1,980 | |
| 018 小原鞠莉 | \1,980 | |
| S.H.Figuarts | 仮面ライダー リバイ REX GENOM(初回生産限定) | \3,850 |
| S.H.Figuarts (真骨彫) | ウルトラマンティガ パワータイプ | \7,150 |
| ダンボール戦機 | ||
| NON | 022・LBXミネルバ | \1,100 |
| ライディングソーサ | \2,200 | |
| LBXバトルベース(ジオラマ岩山タイプ) | \1,650 | |
| ライディングソーサ ペルセウスカラー | \2,200 | |
| 宇宙戦艦ヤマト | ||
| 1/1000 | 宇宙戦艦ヤマト2199 ポルメリア級強襲航宙母艦 | \4,950 |
| 新世紀エヴァンゲリオン | ||||
| 新劇場版 | エヴァンゲリオン零号機 | \3,850 | ||
| 聖闘星矢 セイントセイヤ | ||
| 9 | セイントフェニックス | \660 |
| 10 | セイントアンドロメダ | \660 |
| 12 | セイントレオ | \770 |
| 機動警察パトレイバー | |||
| 1/60 | 9・イングラムスペシャル | \2,200 | |
| STAR WARS | ||
| 1/72 | ファースト・オーダー タイ・ファイター | \2,640 |
| ファーストオーダー スペシャル・フォースタイ・ファイター | \2,640 | |
| ROGUE ONE | タイ・ストライカー | \2,970 |
| 1/12 | キャプテン・ファズマ | \4,400 |
| ファースト・オーダー ストームトルーパー | \2,640 | |
| デス・トルーパー | \2,970 | |
| ファースト・オーダー ストームトルーパー ・エクセキューショナー | \2,970 | |
| ハン・ソロ ストームトルーパーVer. | \3,300 | |
| ルーク・スカイウォーカーストームトルーパーVer. | \3,300 | |
| R4-I9 | \2,200 | |
| R5-J2 | \2,200 | |
| C-3PO | \3,850 | |
| ダース・ベーダー | \3,080 | |
| 1/48 | AT-ST | \2,640 |
| スノースピーダー | \3,080 | |
| マンダロリアン N-1 スターファイター | \4,180 | |
| 1/144 | スレーヴェ ジャンゴ・フェット機 | \4,180 |
| ミレニアムファルコン(スカイウォーカーの夜明け) | \6,050 | |
| 1/6 | ストームトルーパー | \7,150 |
| ヨーダ | \3,300 | |
| ビークルモデル | 007・タイアドバンスX1&ファイター | \660 |
| 013・デススターU | \880 | |
| 014・ブロッケードライナー | \1,100 | |
| その他 | ||
| ヤマト3199 | 1/1000 DCV-01 ヒュウガ | \6,050 |
| ボトムズ HG | スコープドッグ | \2,750 |
| ウンコスルデイズ | 01・格闘家うんこ | \990 |
| 02・アイドルうんち | \990 | |
| 03・戦士うんこ | \990 | |
| 04・あにまるうんちセット1 ねこ&くま | \990 | |
| 05・サラリーマンうんこ | \990 | |
| 06・大検使いうんこ | \990 | |
| 07・あにまるうんちセット2 ティラノサウルス&ライオン | \990 | |
| プラノサウルス | JURASSIC WORLD T-レックス | \2,750 |
| JURASSIC WORLD スピノサウルス | \2,915 | |
| JURASSIC WORLD プラノサウルス | \3,135 | |
| 怪獣8号 Fi-rスタンダード | 四ノ宮キコル | \4,620 |
| 境界戦機 HG 1/72 | 01・メイレスケンプ | \2,640 |
| 06・ブレイディハウンド | \2,640 | |
| 07・ニュウレン | \2,640 | |
| 08・ブレイディハウンド(ブラット専用機) | \2,750 | |
| 11・メイレスジョウガン改 | \2,750 | |
| 14・ブレディファントム | \2,750 | |
| 17・メイレスプロトゴウヨウ | \2,640 | |
| 18・アーロンライノ(グレイディ専用機) | \2,750 | |
| 20・アーロンライノ | \2,750 | |
| ウエポンセット8 | \3,520 | |
| FULL MECHANICS 1/48 | メイレスケンブ斬 | \6,050 |
| 魔人創造伝ワタル | 01 龍神丸 | \1,650 |
| 02-SP 麒麟丸 | \1,650 | |
| 03-SP 風神丸 | \1,925 | |
| 04 天翔丸 | \1,925 | |
| 05 重號丸 | \1,925 | |
| 06 龍王丸 | \2,090 | |
| 08 雷神丸 | \1,925 | |
| HG | 1/144 鋼鉄ジーク(INFINTISM) | \5,500 |
| 02エルガイム アトール | \2,200 | |
| シンデュアリティ | Fr-S エリー | \4,620 |
| 鬼滅模型 | 竈門炭治郎 | \2,860 |
| 煉獄杏寿郎 | \3,850 | |
| 竈門禰豆子 | \4,620 | |
嘴平伊之助 |
\4,620 | |
| 我妻善逸 | \4,620 | |
| EG | 06 仮面ライダーセイバー | \1,100 |
| 07 江戸川コナン | \1,320 | |
| 12 うずまきナルト | \1,760 | |
| ウルトラマン | \1,650 | |
| 熱血最強ゴウザウラー | 1/300 HGグランザウラー | \5,720 |
| TOY STORY4 | ウッディ | \3,300 |
| バス・ライトイヤー | \3,740 | |
| マクロス | 1/72 07 ドラケンV(キース・エアロ・ウィンダミア機)対応リル・ドラケン+ミサイルポッド | \2,420 |
| VF-22S シュトゥルムフォーゲルU専用デカール | \770 | |
| YF-22S シュトゥルムフォーゲルU(ミリア・ファリーナ・ジーナス機) | \4,730 | |
| マクロスΔ | HG VF-31Jジークフリード(ハヤテ機)デラックス | \8,250 |
| HG VF-31Cジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | \5,500 | |
| HG VF-31Cジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)DXセット | \8,250 | |
| VF-31Jジークフリード(ハヤテ機)デカール | \770 | |
| VF-31Cジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機)専用デカール | \770 | |
| ワンピース | フランキー将軍 | \4,180 |
| 02・トラファルガーローの潜水艦 | \1,760 | |
| 03・ゴーイングメリー号 | \1,760 | |
| 05・モビー・ディック号 | \1,760 | |
| 06・九蛇海賊船 | \2,200 | |
| 07・海軍軍艦 | \1,760 | |
| 08・ガープの軍艦 | \1,760 | |
| 09・ドラゴンの船 | \1,760 | |
| 10・バラティエ | \1,760 | |
| 11・マーシャルD・ティーチの海賊船 | \1,320 | |
| 12・スペード海賊団の海賊船 | \1,760 | |
| 13・クイーン・ママ・シャンテ号 | \1,870 | |
| 16・オーロジャクソン号 | \2,200 | |
| チョッパーロボ1号 チョッパータンク | \880 | |
| チョッパーロボ2号 チョッパーウイング | \880 | |
| チョッパーロボ3号 チョッパーサブマリン | \880 | |
| チョッパーロボ4号 チョッパードリル | \880 | |
| チョッパーロボ5号 チョッパークレーン | \880 | |
| チョッパーロボスーパー1号 ガートフォートレス | \1,540 | |
| チョッパーロボスーパー2号 ヘビーアーマー | \715 | |
| チョッパーロボスーパー3号 ホーンドーザー | \715 | |
| チョッパーロボスーパー5号 ウォークホッパー | \715 | |
| チョッパーロボ1号&2号(チョッパータンク&ウイング) | \1,760 | |
| チョッパーロボ3号&5号(チョッパーサブマリン&クレーン) | \1,760 | |
| 妖怪ウォッチ | 12・メラメライオン | \880 |
| ニャーKB応援ステージセット ツチノコパンダ&ジバニャン | \1,650 | |
| マジーンボーン | 03・BFレオボーン | \1,100 |
| 04・火の魔神 | \2,200 | |
| 05・BFタイガーボーン | \1,100 | |
| 06・BFウルフボーン | \1,100 | |
| ファイティングドリー | パノラマクラフト ドリー&ニモ | \2,750 |
| ラブライブ!サンシャイン! | 001 千歌・梨子・曜 | \1,980 |
| 003 果南・ダイヤ・鞠莉 | \1,980 | |
| サクラ大戦2 | HG 1/20 光武・改(神崎すみれ機) | \3,850 |
| HG 1/24 霊子戦闘機・無限(望月あざみ機) | \4,180 | |
| HG 1/24 霊子戦闘機・無限(神山誠十郎機) | \4,180 | |
| BEST HIT CHRONICLE | 2/5 Play Station | \2,750 |
| 2/5 セガサターン | \2,750 | |
| 1/1カップヌードル | \2,970 | |
| ケロロ軍曹 | |
| 05・ドロロ兵長 | \660 |
| 06・ケロロ軍曹Ver.1.5+フライングボード | \880 |
| 22・クルル藪医 | \660 |
| ポケモンプラモコレクション | |
| ポケモンクイック!! 01・ピカチュウ | \715 |
| ポケモンクイック!! 04・イーブイ | \715 |
| ポケモンクイック!! 05・ヒバニー | \715 |
| ポケモンクイック!! 06・ポッチャマ | \715 |
| ポケモンクイック!! 07・イーブイ おやすみポーズ | \715 |
| ポケモンクイック!! 08・ミミッキュ | \715 |
| ポケモンクイック!! 09・プリン | \715 |
| ポケモンクイック!! 10・モクロー | \715 |
| ポケモンクイック!! 11・ヒトカゲ | \715 |
| ポケモンクイック!! 12・マホイップ | \715 |
| ポケモンクイック!! 13・フシギダネ | \715 |
| ポケモンクイック!! 14・ポカブ | \715 |
| ポケモンクイック!! 17・ゼニガメ | \715 |
| ポケモンクイック!! 19・クワッス | \715 |
| ポケモンクイック!! 20・ホゲータ | \715 |
| ポケモンクイック!! 21・コダック | \715 |
| ポケモンクイック!! 24・ピチュー | \715 |
| ポケモンクイック!! ヒトカゲ&フシギダネ&ゼニガメセット | \2,145 |
| 04・ルギア | \835 |
| 08・ドダイトス進化セット | \836 |
| 13・レシラム | \935 |
| 33・ゼルネアス | \1,045 |
| 34・イベルタル | \1,045 |
| 37・メガバーシャモー | \1,045 |
| 38・メガリザードンY | \1,045 |
| 39・ソルガレオ | \1,045 |
| 43・リザードン&カイリューVSセット | \1,430 |
| 48・ガブリアス | \1,320 |
| 49・サーナイト | \1,320 |
| 50・エースバーン | \1,320 |
| 51・アルセウス | \1,485 |
| 52・ギャラドス | \1,430 |
| 55・ハッサム | \1,540 |
| 56・マスカーニャ | \1,760 |
| 58・グレンアルマ | \1,870 |
| 59・ミライドン | \2,310 |
| 60・コライドン | \2,210 |
お気軽にお問い合わせください。hssasaki@cocoa.ocn.ne.jp